A JD Hardware Wire Mesh Co., Ltd é especializada na produção de malha de arame tecida em aço inoxidável, conhecida pela sua excecional versatilidade e durabilidade. Esta malha é notavelmente resistente à corrosão e aos produtos químicos, tornando-a fiável mesmo em condições exigentes. A nossa gama apresenta proeminentemente a malha de aço inoxidável Tipo 304, amplamente reconhecida pela sua qualidade e desempenho padrão da indústria. Oferecemos uma ampla variedade de tamanhos de abertura de malha e diâmetros de fio, atendendo a diversas aplicações em áreas industriais, arquitectónicas, de processamento de alimentos e outras. O nosso compromisso é satisfazer as necessidades específicas dos nossos clientes com precisão, oferecendo produtos de malha fiáveis e adaptáveis de elevada qualidade e precisão.
Especificações e tamanhos comuns
- Tipos de fio de aço inoxidável: A nossa rede de arame tecido de aço inoxidável está disponível em vários tipos, incluindo 304, 304L, 316, 316L, 310, 314, 410 e 430. Cada tipo oferece propriedades únicas, tais como diferentes graus de resistência à corrosão e força, tornando-os adequados para ambientes e aplicações específicos.
- Tipos de tecelagem disponíveis: Oferecemos três estilos de tecelagem principais: tecido simples, tecido de sarja e sarja holandesa. A tecelagem simples é a mais comum, proporcionando um equilíbrio entre resistência e abertura. A trama de sarja permite fios mais pesados e malhas mais apertadas, adequadas para uma filtragem mais fina. O Dutch Twill oferece uma filtragem ainda mais fina com uma estrutura de malha densa.
- Gama de diâmetros de arame: A nossa malha pode ser personalizada com diâmetros de fio que vão desde um muito fino 0,02 mm até um mais robusto 3,5 mm. Esta flexibilidade no diâmetro do fio permite variar a resistência, a flexibilidade e as capacidades de filtragem da malha, satisfazendo as necessidades específicas de diferentes aplicações.
- Gama de contagem de malhas: A contagem de malhas disponível vai de 2 a 625 malhas. Esta vasta gama indica o número de aberturas por polegada linear, oferecendo vários graus de finura. As contagens de malhas mais baixas são mais abertas e adequadas para aplicações que requerem aberturas maiores, enquanto as contagens mais elevadas proporcionam uma filtragem mais fina.
- Faixa de porcentagem de área aberta: A percentagem de área aberta da nossa malha varia entre 25% e 84,6%. Esta medida é essencial para determinar o fluxo de ar, a transmissão de luz e os níveis de passagem de material, afectando assim a adequação da malha a várias aplicações de filtragem, crivagem e arquitetura.
- Dimensões do rolo: Os nossos rolos estão disponíveis com uma largura máxima de até 6 metros, adequados para grandes projectos ou aplicações industriais. O comprimento máximo dos rolos estende-se até 500 metros, proporcionando um amplo fornecimento para uma utilização extensiva ou implantações em grande escala. Isto reduz a necessidade de múltiplas junções ou costuras nas aplicações.
Rede metálica de aço inoxidável de trama simples ou de sarja. | ||||||||
Tipo de trama | Contagem de malhas | Diâmetro do fio (polegadas) | Largura da abertura (polegadas) | Diâmetro do fio (m'm) | Largura da abertura (mm) | Área aberta (%) | Peso por 100 m2 com base em 304ss | Abertura (Micron) |
Simples | 2 x 2 | 0.08 | 0.42 | 2.03 | 10.67 | 70.6 | 83 | 10687 |
Simples | 2 x 2 | 0.063 | 0.437 | 1.60 | 11.10 | 76.4 | 51.7 | 11119 |
Simples | 2 x 2 | 0.054 | 0.446 | 1.37 | 11.33 | 79.6 | 37.6 | 11348 |
Simples | 3 x 3 | 0.08 | 0.253 | 2.03 | 6.43 | 57.6 | 126.4 | 6438 |
Simples | 3 x 3 | 0.072 | 0.261 | 1.83 | 6.63 | 61.3 | 101.9 | 6641 |
Simples | 3 x 3 | 0.063 | 0.27 | 1.60 | 6.86 | 65.6 | 77.6 | 6870 |
Simples | 3 x 3 | 0.054 | 0.279 | 1.37 | 7.09 | 70.1 | 57.3 | 7099 |
Simples | 3 x 3 | 0.047 | 0.286 | 1.19 | 7.26 | 73.6 | 42.8 | 7277 |
Simples | 3 x 3 | 0.041 | 0.2923 | 1.04 | 7.42 | 76.7 | 32.5 | 7438 |
Simples | 4 x 4 | 0.063 | 0.187 | 1.60 | 4.75 | 56 | 105.8 | 4758 |
Simples | 4 x 4 | 0.054 | 0.196 | 1.37 | 4.98 | 61.5 | 77.2 | 4987 |
Simples | 4 x 4 | 0.047 | 0.203 | 1.19 | 5.16 | 65.9 | 58.2 | 5165 |
Simples | 4 x 4 | 0.041 | 0.209 | 1.04 | 5.31 | 69.9 | 44 | 5318 |
Simples | 4 x 4 | 0.035 | 0.215 | 0.89 | 5.46 | 74 | 32 | 5471 |
Simples | 5 x 5 | 0.054 | 0.146 | 1.37 | 3.71 | 53.3 | 97.7 | 3715 |
Simples | 5 x 5 | 0.047 | 0.153 | 1.19 | 3.89 | 58.5 | 73.3 | 3893 |
Simples | 5 x 5 | 0.041 | 0.159 | 1.04 | 4.04 | 63.2 | 55.4 | 4046 |
Simples | 5 x 5 | 0.032 | 0.168 | 0.81 | 4.27 | 70.6 | 33.5 | 4275 |
Simples | 6 x 6 | 0.047 | 0.12 | 1.19 | 3.05 | 51.8 | 89.1 | 3053 |
Simples | 6 x 6 | 0.041 | 0.126 | 1.04 | 3.20 | 57.2 | 67.2 | 3206 |
Simples | 6 x 6 | 0.035 | 0.132 | 0.89 | 3.35 | 62.7 | 48.6 | 3359 |
Simples | 6 x 6 | 0.032 | 0.135 | 0.81 | 3.43 | 65.6 | 20.7 | 3435 |
Simples | 8 X 8 | 0.047 | 0.078 | 1.19 | 1.98 | 38.9 | 122.1 | 1985 |
Simples | 8 X 8 | 0.041 | 0.084 | 1.04 | 2.13 | 45.2 | 91.5 | 2137 |
Simples | 8 X 8 | 0.035 | 0.09 | 0.89 | 2.29 | 51.8 | 65.1 | 2290 |
Simples | 8 X 8 | 0.028 | 0.097 | 0.71 | 2.46 | 60.2 | 47.1 | 2468 |
Simples | 10 x 10 | 0.041 | 0.059 | 1.04 | 1.50 | 34.8 | 117.5 | 1501 |
Simples | 10 x 10 | 0.032 | 0.068 | 0.81 | 1.73 | 46.2 | 69.5 | 1730 |
Simples | 10 x 10 | 0.025 | 0.075 | 0.64 | 1.91 | 56.3 | 41.6 | 1908 |
Simples | 10 x 10 | 0.02 | 0.08 | 0.51 | 2.03 | 64 | 26.4 | 2036 |
Simples | 12 x 12 | 0.028 | 0.055 | 0.71 | 1.40 | 43.6 | 64.1 | 1399 |
Simples | 12 x 12 | 0.025 | 0.058 | 0.64 | 1.47 | 48.4 | 50.6 | 1476 |
Simples | 12 x 12 | 0.02 | 0.063 | 0.51 | 1.60 | 57.2 | 31.9 | 1603 |
Simples | 12 x 12 | 0.018 | 0.065 | 0.46 | 1.65 | 60.8 | 25.8 | 1654 |
Simples | 14 x 14 | 0.025 | 0.046 | 0.64 | 1.17 | 41.5 | 59.9 | 1170 |
Simples | 14 x 14 | 0.02 | 0.051 | 0.51 | 1.30 | 51 | 37.6 | 1298 |
Simples | 14 x 14 | 0.018 | 0.053 | 0.46 | 1.35 | 55.1 | 37.6 | 1349 |
Simples | 14 x 14 | 0.017 | 0.054 | 0.43 | 1.37 | 57.2 | 26.9 | 1374 |
Simples | 16 x 16 | 0.023 | 0.0395 | 0.58 | 1.00 | 39.9 | 58.3 | 1005 |
Simples | 16 x 16 | 0.02 | 0.0425 | 0.51 | 1.08 | 46.2 | 43.4 | 1081 |
Simples | 16 x 16 | 0.018 | 0.0445 | 0.46 | 1.13 | 50.7 | 34.8 | 1132 |
Simples | 16 x 16 | 0.016 | 0.0465 | 0.41 | 1.18 | 55.4 | 27.4 | 1183 |
Simples | 18 x 18 | 0.023 | 0.0326 | 0.58 | 0.83 | 34.4 | 66.7 | 830 |
Simples | 18 x 18 | 0.02 | 0.0356 | 0.51 | 0.90 | 41.1 | 49.5 | 906 |
Simples | 18 x 18 | 0.018 | 0.0376 | 0.46 | 0.96 | 45.8 | 39.6 | 957 |
Simples | 18 x 18 | 0.016 | 0.0396 | 0.41 | 1.01 | 50.8 | 31 | 1008 |
Simples | 18 x 18 | 0.0135 | 0.0421 | 0.34 | 1.07 | 57.4 | 21.8 | 1071 |
Simples | 20 x 20 | 0.023 | 0.027 | 0.58 | 0.69 | 29.2 | 71.5 | 687 |
Simples | 20 x 20 | 0.02 | 0.03 | 0.51 | 0.76 | 36 | 55.8 | 763 |
Simples | 20 x 20 | 0.018 | 0.032 | 0.46 | 0.81 | 41 | 44.5 | 814 |
Simples | 20 x 20 | 0.016 | 0.034 | 0.41 | 0.86 | 46.2 | 34.7 | 865 |
Simples | 20 x 20 | 0.014 | 0.036 | 0.36 | 0.91 | 51.8 | 26.4 | 916 |
Simples | 20 x 20 | 0.013 | 0.037 | 0.33 | 0.94 | 54.8 | 22.6 | 941 |
Simples | 24 x 24 | 0.016 | 0.0257 | 0.41 | 0.65 | 38 | 42.5 | 654 |
Simples | 24 x 24 | 0.014 | 0.0277 | 0.36 | 0.70 | 44.2 | 32.1 | 705 |
Simples | 24 x 24 | 0.012 | 0.0297 | 0.30 | 0.75 | 50.8 | 23.2 | 756 |
Simples | 24 x 24 | 0.01 | 0.0317 | 0.25 | 0.81 | 57.9 | 16 | 807 |
Simples | 24 x 24 | 0.0075 | 0.0342 | 0.19 | 0.87 | 67.2 | 8.9 | 870 |
Sarja | 30 x 30 | 0.015 | 0.0183 | 0.38 | 0.46 | 30.1 | 47.9 | 466 |
Sarja | 30 x 30 | 0.014 | 0.0193 | 0.36 | 0.49 | 33.5 | 41.2 | 491 |
Simples | 30 x 30 | 0.0135 | 0.0198 | 0.34 | 0.50 | 35.3 | 38.2 | 504 |
Simples | 30 x 30 | 0.012 | 0.0213 | 0.30 | 0.54 | 40.8 | 29.7 | 542 |
Simples | 30 x 30 | 0.01 | 0.0233 | 0.25 | 0.59 | 48.9 | 20.2 | 593 |
Simples | 30 x 30 | 0.0085 | 0.0248 | 0.22 | 0.63 | 55.4 | 14.4 | 631 |
Simples | 36 x 36 | 0.0065 | 0.0213 | 0.17 | 0.54 | 58.7 | 10.2 | 542 |
Simples | 36 x 36 | 0.009 | 0.0188 | 0.23 | 0.48 | 45.8 | 21.63 | 478 |
Simples | 40 x 40 | 0.011 | 0.014 | 0.28 | 0.36 | 31.4 | 34.1 | 356 |
Simples | 40 x 40 | 0.01 | 0.015 | 0.25 | 0.38 | 36 | 27.9 | 382 |
Simples | 40 x 40 | 0.009 | 0.016 | 0.23 | 0.41 | 41 | 22.2 | 407 |
Simples | 40 x 40 | 0.008 | 0.017 | 0.20 | 0.43 | 46.2 | 17.2 | 433 |
Simples | 40 x 40 | 0.0065 | 0.0185 | 0.17 | 0.47 | 54.8 | 11.3 | 471 |
Simples | 50 x 50 | 0.009 | 0.011 | 0.23 | 0.28 | 30.3 | 28.7 | 280 |
Simples | 50 x 50 | 0.008 | 0.012 | 0.20 | 0.30 | 36 | 22.3 | 305 |
Simples | 50 x 50 | 0.0075 | 0.0125 | 0.19 | 0.32 | 39.1 | 19.4 | 318 |
Simples | 50 x 50 | 0.0055 | 0.0145 | 0.14 | 0.37 | 52.6 | 10.1 | 369 |
Sarja | 60 x 60 | 0.01 | 0.0067 | 0.25 | 0.17 | 16.2 | 38.3 | 170 |
Simples | 60 x 60 | 0.0075 | 0.0092 | 0.19 | 0.23 | 30.5 | 23.9 | 234 |
Simples | 60 x 60 | 0.007 | 0.0097 | 0.18 | 0.25 | 33.9 | 20.6 | 247 |
Simples | 60 x 60 | 0.006 | 0.0107 | 0.15 | 0.27 | 41.2 | 14.8 | 272 |
Simples | 70 x 70 | 0.0057 | 0.0078 | 0.14 | 0.20 | 29.8 | 21 | 198 |
Simples | 70 x 70 | 0.0047 | 0.0096 | 0.12 | 0.24 | 54.9 | 6 | 407 |
Sarja | 80 x 80 | 0.007 | 0.0055 | 0.18 | 0.14 | 19.4 | 27.7 | 140 |
Simples | 80 x 80 | 0.0055 | 0.007 | 0.14 | 0.18 | 31.4 | 17.1 | 178 |
Simples | 80 x 80 | 0.0047 | 0.0077 | 0.12 | 0.20 | 49.6 | 6.9 | 224 |
Simples | 100 x 100 | 0.0045 | 0.0055 | 0.11 | 0.14 | 30.3 | 14.3 | 140 |
Simples | 100 x 100 | 0.004 | 0.006 | 0.10 | 0.15 | 36 | 11.1 | 153 |
Simples | 120 x 120 | 0.0037 | 0.0046 | 0.09 | 0.12 | 30.7 | 10.3 | 117 |
Simples | 120 x 120 | 0.0032 | 0.0052 | 0.08 | 0.13 | 47.3 | 5 | 148 |
Simples | 150 x 150 | 0.0026 | 0.0041 | 0.07 | 0.10 | 37.4 | 7.2 | 104 |
Simples | 165 x 165 | 0.0019 | 0.0042 | 0.05 | 0.11 | 47.1 | 4.2 | 107 |
Simples | 180 x 180 | 0.0023 | 0.0033 | 0.06 | 0.08 | 34.7 | 7.5 | 84 |
Simples | 200 x 200 | 0.0023 | 0.0027 | 0.06 | 0.07 | 29.1 | 7.3 | 69 |
Simples | 200 x 200 | 0.0021 | 0.0029 | 0.05 | 0.07 | 33.6 | 6.3 | 74 |
Simples | 230 x 230 | 0.0014 | 0.0029 | 0.04 | 0.07 | 46 | 3.4 | 74 |
Simples | 250 x 250 | 0.0016 | 0.0024 | 0.04 | 0.06 | 36 | 4.3 | 61 |
Sarja | 270 x 270 | 0.0016 | 0.0021 | 0.04 | 0.05 | 32.2 | 4.8 | 53 |
Simples | 300 x 300 | 0.0012 | 0.0018 | 0.03 | 0.05 | 29.7 | 3 | 46 |
Sarja | 325 x 325 | 0.0014 | 0.0017 | 0.04 | 0.04 | 30 | 4.3 | 43 |
Sarja | 400 x 400 | 0.0011 | 0.0014 | 0.03 | 0.04 | 31.4 | 3.4 | 36 |
Sarja | 500 x 500 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.03 | 25 | * | 25 |
Sarja | 635 x 635 | 0.0008 | 0.0008 | 0.02 | 0.02 | 25 | * | 20 |
Esta gama de especificações detalhadas demonstra a nossa capacidade de adaptar a malha metálica tecida em aço inoxidável a uma vasta gama de requisitos, garantindo um desempenho ótimo para cada aplicação única.
Composição química
ASTM | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mu | Cu |
302 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | – | – |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.00 | 18.00~20.00 | ≤0.60 | – |
304HC | ≤0.06 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | 8.00~10.00 | 18.00~19.00 | – | 1.00~3.00 |
304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | – | – |
305 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.50~13.00 | 17.00~19.00 | – | – |
310S | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | ≤0.50 | – |
314 | ≤0.25 | 1.50~3.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.00~22.00 | 23.00~26.00 | – | – |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | – |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | – |
410 | 0.08~0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.010 | ≤0.60 | 11.50~13.00 | – | – |
430 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.010 | ≤0.60 | 16.00~18.00 | – | – |
Características
- Superfície uniforme e elegante: A malha apresenta uma superfície lisa e uniforme.
- Propriedades mecânicas robustas: Apresenta uma forte resistência mecânica.
- Elevada resistência à corrosão: A malha é altamente resistente à corrosão, aumentando a sua longevidade.
- Durabilidade e resistência à abrasão: Notavelmente durável, também resiste bem à abrasão.
- Resistência química: Pode resistir a várias exposições químicas.
- Facilidade de modificação: A malha pode ser facilmente cortada com ferramentas normais.
- Utilização versátil: A sua extrema versatilidade torna-o adequado para inúmeras aplicações.
- Vasta gama de especificações: Disponível em várias especificações para satisfazer diversas necessidades.
Aplicações
- Peneiramento e filtragem: Ideal para utilização em ambientes com exposição a ácidos ou álcalis, como na indústria química.
- Indústria petrolífera: Serve como malha de lama nos processos de produção de petróleo.
- Redes de embalagem química: Utilizadas na indústria química para aplicações de embalagem.
- Malha de tela na indústria de fibras químicas: Actua como malha de peneira na produção de fibras químicas.
- Indústria de galvanoplastia: Utilizadas como redes de decapagem em processos de galvanoplastia, oferecendo resistência a substâncias corrosivas.
Apresentação de fotografias de produtos e pseudónimo
Malha tecida de aço inoxidável
Esta malha é caracterizada pela sua estrutura entrelaçada, proporcionando força e versatilidade. É muito utilizada em aplicações industriais e arquitectónicas devido à sua durabilidade e resistência à corrosão.
Tela de arame de aço inoxidável
Utilizada principalmente em processos de crivagem, esta variante é conhecida pela sua precisão e aberturas uniformes. É uma opção de eleição para a peneiração e filtragem em numerosos sectores industriais.
Malha de filtro SS
Como o nome sugere, a malha de filtro SS foi especificamente concebida para fins de filtragem. Separa e purifica eficazmente líquidos e gases em várias aplicações industriais e ambientais.
Tecido de malha de aço inoxidável
Este termo realça a flexibilidade da malha, semelhante a um tecido, tornando-a adequada para aplicações que exijam uma mistura de resistência e flexibilidade, como em determinados projectos de arquitetura ou design.
Arame tecido SS
O fio tecido SS é reconhecido pela sua técnica de tecelagem complexa, que proporciona durabilidade e capacidades de filtragem fina, ideal para operações de filtragem e crivagem complexas em várias indústrias.
Filtro de fio tecido SS
Este nome sublinha a sua utilização na filtração, onde a precisão e a fiabilidade são fundamentais. É amplamente utilizado nas indústrias alimentar, química e farmacêutica para filtrar sólidos, líquidos e gases.