는 뛰어난 다목적성과 내구성으로 유명한 스테인리스 스틸 직조 와이어 메쉬를 전문적으로 생산합니다. 이 메쉬는 특히 부식 및 화학 물질에 대한 내성이 뛰어나 까다로운 조건에서도 신뢰할 수 있습니다. 당사의 제품군에는 품질과 업계 표준 성능으로 널리 인정받는 304 스테인리스 스틸 메시가 두드러지게 사용됩니다. 당사는 산업, 건축, 식품 가공 및 기타 분야의 다양한 응용 분야를 충족하는 다양한 메시 개구부 크기와 와이어 직경을 제공합니다. 당사는 고객의 특정 요구 사항을 정밀하게 충족하여 높은 품질과 정확성을 갖춘 신뢰할 수 있고 적응 가능한 메시 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
공통 사양 및 크기
- 스테인리스 스틸 와이어 유형: 스테인리스 스틸 직조 와이어 메쉬는 304, 304L, 316, 316L, 310, 314, 410, 430 등 다양한 등급으로 제공됩니다. 각 등급은 다양한 수준의 내식성 및 강도와 같은 고유한 특성을 제공하므로 특정 환경과 용도에 적합합니다.
- 사용 가능한 직조 유형: 플레인 위브, 트윌 위브, 더치 트윌의 세 가지 기본 직조 스타일을 제공합니다. 플레인 직조가 가장 일반적이며 강도와 개방감의 균형을 제공합니다. 트윌 직조는 더 무거운 와이어와 더 촘촘한 메시를 허용하여 더 미세한 여과에 적합합니다. 더치 트윌은 촘촘한 메시 구조로 더욱 미세한 여과 기능을 제공합니다.
- 와이어 직경 범위: 당사의 메쉬는 매우 미세한 0.02mm부터 보다 견고한 3.5mm까지 다양한 와이어 직경으로 맞춤 제작할 수 있습니다. 이러한 와이어 직경의 유연성 덕분에 메시의 강도, 유연성 및 여과 기능을 다양하게 설정할 수 있어 다양한 애플리케이션의 특정 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
- 메시 수 범위: 사용 가능한 메시 수는 2~625메시입니다. 이 넓은 범위는 선형 인치당 구멍의 수를 나타내며, 다양한 수준의 미세도를 제공합니다. 메시 수가 적을수록 더 개방적이고 더 큰 구멍이 필요한 애플리케이션에 적합하며, 메시 수가 많을수록 더 미세한 여과가 가능합니다.
- 오픈 에어리어 퍼센트 범위: 메시의 개방 면적 비율은 25%에서 84.6%까지 다양합니다. 이 측정은 공기 흐름, 빛 투과율 및 재료 통과 수준을 결정하는 데 필수적이며, 다양한 여과, 스크리닝 및 건축 분야에 대한 메시의 적합성에 영향을 미칩니다.
- 롤 치수: 당사의 롤은 최대 폭이 6미터까지 제공되므로 대규모 프로젝트나 산업 분야에 적합합니다. 롤의 최대 길이는 최대 500미터까지 확장되어 광범위한 사용 또는 대규모 배포에 충분한 공급을 제공합니다. 따라서 애플리케이션에서 여러 개의 조인 또는 이음새가 필요하지 않습니다.
평직 또는 능직 스테인리스 스틸 와이어 메쉬. | ||||||||
직조 유형 | 메시 수 | 와이어 직경(인치) | 개구부 너비(인치) | 와이어 직경 (m'm) | 개구부 폭(mm) | 오픈 에어리어(%) | 304ss 기준 100평방피트당 무게 | 오프닝(마이크론) |
일반 | 2 x 2 | 0.08 | 0.42 | 2.03 | 10.67 | 70.6 | 83 | 10687 |
일반 | 2 x 2 | 0.063 | 0.437 | 1.60 | 11.10 | 76.4 | 51.7 | 11119 |
일반 | 2 x 2 | 0.054 | 0.446 | 1.37 | 11.33 | 79.6 | 37.6 | 11348 |
일반 | 3 x 3 | 0.08 | 0.253 | 2.03 | 6.43 | 57.6 | 126.4 | 6438 |
일반 | 3 x 3 | 0.072 | 0.261 | 1.83 | 6.63 | 61.3 | 101.9 | 6641 |
일반 | 3 x 3 | 0.063 | 0.27 | 1.60 | 6.86 | 65.6 | 77.6 | 6870 |
일반 | 3 x 3 | 0.054 | 0.279 | 1.37 | 7.09 | 70.1 | 57.3 | 7099 |
일반 | 3 x 3 | 0.047 | 0.286 | 1.19 | 7.26 | 73.6 | 42.8 | 7277 |
일반 | 3 x 3 | 0.041 | 0.2923 | 1.04 | 7.42 | 76.7 | 32.5 | 7438 |
일반 | 4 x 4 | 0.063 | 0.187 | 1.60 | 4.75 | 56 | 105.8 | 4758 |
일반 | 4 x 4 | 0.054 | 0.196 | 1.37 | 4.98 | 61.5 | 77.2 | 4987 |
일반 | 4 x 4 | 0.047 | 0.203 | 1.19 | 5.16 | 65.9 | 58.2 | 5165 |
일반 | 4 x 4 | 0.041 | 0.209 | 1.04 | 5.31 | 69.9 | 44 | 5318 |
일반 | 4 x 4 | 0.035 | 0.215 | 0.89 | 5.46 | 74 | 32 | 5471 |
일반 | 5 x 5 | 0.054 | 0.146 | 1.37 | 3.71 | 53.3 | 97.7 | 3715 |
일반 | 5 x 5 | 0.047 | 0.153 | 1.19 | 3.89 | 58.5 | 73.3 | 3893 |
일반 | 5 x 5 | 0.041 | 0.159 | 1.04 | 4.04 | 63.2 | 55.4 | 4046 |
일반 | 5 x 5 | 0.032 | 0.168 | 0.81 | 4.27 | 70.6 | 33.5 | 4275 |
일반 | 6 x 6 | 0.047 | 0.12 | 1.19 | 3.05 | 51.8 | 89.1 | 3053 |
일반 | 6 x 6 | 0.041 | 0.126 | 1.04 | 3.20 | 57.2 | 67.2 | 3206 |
일반 | 6 x 6 | 0.035 | 0.132 | 0.89 | 3.35 | 62.7 | 48.6 | 3359 |
일반 | 6 x 6 | 0.032 | 0.135 | 0.81 | 3.43 | 65.6 | 20.7 | 3435 |
일반 | 8 X 8 | 0.047 | 0.078 | 1.19 | 1.98 | 38.9 | 122.1 | 1985 |
일반 | 8 X 8 | 0.041 | 0.084 | 1.04 | 2.13 | 45.2 | 91.5 | 2137 |
일반 | 8 X 8 | 0.035 | 0.09 | 0.89 | 2.29 | 51.8 | 65.1 | 2290 |
일반 | 8 X 8 | 0.028 | 0.097 | 0.71 | 2.46 | 60.2 | 47.1 | 2468 |
일반 | 10 x 10 | 0.041 | 0.059 | 1.04 | 1.50 | 34.8 | 117.5 | 1501 |
일반 | 10 x 10 | 0.032 | 0.068 | 0.81 | 1.73 | 46.2 | 69.5 | 1730 |
일반 | 10 x 10 | 0.025 | 0.075 | 0.64 | 1.91 | 56.3 | 41.6 | 1908 |
일반 | 10 x 10 | 0.02 | 0.08 | 0.51 | 2.03 | 64 | 26.4 | 2036 |
일반 | 12 x 12 | 0.028 | 0.055 | 0.71 | 1.40 | 43.6 | 64.1 | 1399 |
일반 | 12 x 12 | 0.025 | 0.058 | 0.64 | 1.47 | 48.4 | 50.6 | 1476 |
일반 | 12 x 12 | 0.02 | 0.063 | 0.51 | 1.60 | 57.2 | 31.9 | 1603 |
일반 | 12 x 12 | 0.018 | 0.065 | 0.46 | 1.65 | 60.8 | 25.8 | 1654 |
일반 | 14 x 14 | 0.025 | 0.046 | 0.64 | 1.17 | 41.5 | 59.9 | 1170 |
일반 | 14 x 14 | 0.02 | 0.051 | 0.51 | 1.30 | 51 | 37.6 | 1298 |
일반 | 14 x 14 | 0.018 | 0.053 | 0.46 | 1.35 | 55.1 | 37.6 | 1349 |
일반 | 14 x 14 | 0.017 | 0.054 | 0.43 | 1.37 | 57.2 | 26.9 | 1374 |
일반 | 16 x 16 | 0.023 | 0.0395 | 0.58 | 1.00 | 39.9 | 58.3 | 1005 |
일반 | 16 x 16 | 0.02 | 0.0425 | 0.51 | 1.08 | 46.2 | 43.4 | 1081 |
일반 | 16 x 16 | 0.018 | 0.0445 | 0.46 | 1.13 | 50.7 | 34.8 | 1132 |
일반 | 16 x 16 | 0.016 | 0.0465 | 0.41 | 1.18 | 55.4 | 27.4 | 1183 |
일반 | 18 x 18 | 0.023 | 0.0326 | 0.58 | 0.83 | 34.4 | 66.7 | 830 |
일반 | 18 x 18 | 0.02 | 0.0356 | 0.51 | 0.90 | 41.1 | 49.5 | 906 |
일반 | 18 x 18 | 0.018 | 0.0376 | 0.46 | 0.96 | 45.8 | 39.6 | 957 |
일반 | 18 x 18 | 0.016 | 0.0396 | 0.41 | 1.01 | 50.8 | 31 | 1008 |
일반 | 18 x 18 | 0.0135 | 0.0421 | 0.34 | 1.07 | 57.4 | 21.8 | 1071 |
일반 | 20 x 20 | 0.023 | 0.027 | 0.58 | 0.69 | 29.2 | 71.5 | 687 |
일반 | 20 x 20 | 0.02 | 0.03 | 0.51 | 0.76 | 36 | 55.8 | 763 |
일반 | 20 x 20 | 0.018 | 0.032 | 0.46 | 0.81 | 41 | 44.5 | 814 |
일반 | 20 x 20 | 0.016 | 0.034 | 0.41 | 0.86 | 46.2 | 34.7 | 865 |
일반 | 20 x 20 | 0.014 | 0.036 | 0.36 | 0.91 | 51.8 | 26.4 | 916 |
일반 | 20 x 20 | 0.013 | 0.037 | 0.33 | 0.94 | 54.8 | 22.6 | 941 |
일반 | 24 x 24 | 0.016 | 0.0257 | 0.41 | 0.65 | 38 | 42.5 | 654 |
일반 | 24 x 24 | 0.014 | 0.0277 | 0.36 | 0.70 | 44.2 | 32.1 | 705 |
일반 | 24 x 24 | 0.012 | 0.0297 | 0.30 | 0.75 | 50.8 | 23.2 | 756 |
일반 | 24 x 24 | 0.01 | 0.0317 | 0.25 | 0.81 | 57.9 | 16 | 807 |
일반 | 24 x 24 | 0.0075 | 0.0342 | 0.19 | 0.87 | 67.2 | 8.9 | 870 |
트윌 | 30 x 30 | 0.015 | 0.0183 | 0.38 | 0.46 | 30.1 | 47.9 | 466 |
트윌 | 30 x 30 | 0.014 | 0.0193 | 0.36 | 0.49 | 33.5 | 41.2 | 491 |
일반 | 30 x 30 | 0.0135 | 0.0198 | 0.34 | 0.50 | 35.3 | 38.2 | 504 |
일반 | 30 x 30 | 0.012 | 0.0213 | 0.30 | 0.54 | 40.8 | 29.7 | 542 |
일반 | 30 x 30 | 0.01 | 0.0233 | 0.25 | 0.59 | 48.9 | 20.2 | 593 |
일반 | 30 x 30 | 0.0085 | 0.0248 | 0.22 | 0.63 | 55.4 | 14.4 | 631 |
일반 | 36 x 36 | 0.0065 | 0.0213 | 0.17 | 0.54 | 58.7 | 10.2 | 542 |
일반 | 36 x 36 | 0.009 | 0.0188 | 0.23 | 0.48 | 45.8 | 21.63 | 478 |
일반 | 40 x 40 | 0.011 | 0.014 | 0.28 | 0.36 | 31.4 | 34.1 | 356 |
일반 | 40 x 40 | 0.01 | 0.015 | 0.25 | 0.38 | 36 | 27.9 | 382 |
일반 | 40 x 40 | 0.009 | 0.016 | 0.23 | 0.41 | 41 | 22.2 | 407 |
일반 | 40 x 40 | 0.008 | 0.017 | 0.20 | 0.43 | 46.2 | 17.2 | 433 |
일반 | 40 x 40 | 0.0065 | 0.0185 | 0.17 | 0.47 | 54.8 | 11.3 | 471 |
일반 | 50 x 50 | 0.009 | 0.011 | 0.23 | 0.28 | 30.3 | 28.7 | 280 |
일반 | 50 x 50 | 0.008 | 0.012 | 0.20 | 0.30 | 36 | 22.3 | 305 |
일반 | 50 x 50 | 0.0075 | 0.0125 | 0.19 | 0.32 | 39.1 | 19.4 | 318 |
일반 | 50 x 50 | 0.0055 | 0.0145 | 0.14 | 0.37 | 52.6 | 10.1 | 369 |
트윌 | 60 x 60 | 0.01 | 0.0067 | 0.25 | 0.17 | 16.2 | 38.3 | 170 |
일반 | 60 x 60 | 0.0075 | 0.0092 | 0.19 | 0.23 | 30.5 | 23.9 | 234 |
일반 | 60 x 60 | 0.007 | 0.0097 | 0.18 | 0.25 | 33.9 | 20.6 | 247 |
일반 | 60 x 60 | 0.006 | 0.0107 | 0.15 | 0.27 | 41.2 | 14.8 | 272 |
일반 | 70 x 70 | 0.0057 | 0.0078 | 0.14 | 0.20 | 29.8 | 21 | 198 |
일반 | 70 x 70 | 0.0047 | 0.0096 | 0.12 | 0.24 | 54.9 | 6 | 407 |
트윌 | 80 x 80 | 0.007 | 0.0055 | 0.18 | 0.14 | 19.4 | 27.7 | 140 |
일반 | 80 x 80 | 0.0055 | 0.007 | 0.14 | 0.18 | 31.4 | 17.1 | 178 |
일반 | 80 x 80 | 0.0047 | 0.0077 | 0.12 | 0.20 | 49.6 | 6.9 | 224 |
일반 | 100 x 100 | 0.0045 | 0.0055 | 0.11 | 0.14 | 30.3 | 14.3 | 140 |
일반 | 100 x 100 | 0.004 | 0.006 | 0.10 | 0.15 | 36 | 11.1 | 153 |
일반 | 120 x 120 | 0.0037 | 0.0046 | 0.09 | 0.12 | 30.7 | 10.3 | 117 |
일반 | 120 x 120 | 0.0032 | 0.0052 | 0.08 | 0.13 | 47.3 | 5 | 148 |
일반 | 150 x 150 | 0.0026 | 0.0041 | 0.07 | 0.10 | 37.4 | 7.2 | 104 |
일반 | 165 x 165 | 0.0019 | 0.0042 | 0.05 | 0.11 | 47.1 | 4.2 | 107 |
일반 | 180 x 180 | 0.0023 | 0.0033 | 0.06 | 0.08 | 34.7 | 7.5 | 84 |
일반 | 200 x 200 | 0.0023 | 0.0027 | 0.06 | 0.07 | 29.1 | 7.3 | 69 |
일반 | 200 x 200 | 0.0021 | 0.0029 | 0.05 | 0.07 | 33.6 | 6.3 | 74 |
일반 | 230 x 230 | 0.0014 | 0.0029 | 0.04 | 0.07 | 46 | 3.4 | 74 |
일반 | 250 x 250 | 0.0016 | 0.0024 | 0.04 | 0.06 | 36 | 4.3 | 61 |
트윌 | 270 x 270 | 0.0016 | 0.0021 | 0.04 | 0.05 | 32.2 | 4.8 | 53 |
일반 | 300 x 300 | 0.0012 | 0.0018 | 0.03 | 0.05 | 29.7 | 3 | 46 |
트윌 | 325 x 325 | 0.0014 | 0.0017 | 0.04 | 0.04 | 30 | 4.3 | 43 |
트윌 | 400 x 400 | 0.0011 | 0.0014 | 0.03 | 0.04 | 31.4 | 3.4 | 36 |
트윌 | 500 x 500 | 0.001 | 0.001 | 0.03 | 0.03 | 25 | * | 25 |
트윌 | 635 x 635 | 0.0008 | 0.0008 | 0.02 | 0.02 | 25 | * | 20 |
이 세부 사양 범위는 다양한 요구 사항에 맞게 스테인리스 스틸 직조 철망을 맞춤 제작하여 각각의 고유한 용도에 맞는 최적의 성능을 보장하는 당사의 역량을 입증합니다.
화학 성분
ASTM | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mu | Cu |
302 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | – | – |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.00 | 18.00~20.00 | ≤0.60 | – |
304HC | ≤0.06 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | 8.00~10.00 | 18.00~19.00 | – | 1.00~3.00 |
304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | – | – |
305 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.50~13.00 | 17.00~19.00 | – | – |
310S | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | ≤0.50 | – |
314 | ≤0.25 | 1.50~3.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.00~22.00 | 23.00~26.00 | – | – |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | – |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | – |
410 | 0.08~0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.010 | ≤0.60 | 11.50~13.00 | – | – |
430 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.010 | ≤0.60 | 16.00~18.00 | – | – |
특징
- 균일하고 매끄러운 표면: 매끄럽고 균일한 표면을 자랑하는 메시입니다.
- 견고한 기계적 특성: 강력한 기계적 강도를 자랑합니다.
- 높은 내식성: 메시의 부식에 대한 내성이 뛰어나 수명이 길어집니다.
- 내구성 및 내마모성: 내구성이 뛰어나며 마모에도 잘 견딥니다.
- 내화학성: 다양한 화학물질 노출을 견딜 수 있습니다.
- 손쉬운 수정: 표준 도구를 사용하여 메시를 쉽게 절단할 수 있습니다.
- 다용도 사용: 다용도로 사용할 수 있어 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
- 다양한 사양: 다양한 요구사항에 맞게 다양한 사양으로 제공됩니다.
애플리케이션
- 스크리닝 및 필터링: 화학 산업과 같이 산이나 알칼리에 노출되는 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
- 석유 산업: 석유 생산 공정에서 진흙망 역할을 합니다.
- 화학 포장망: 화학 산업에서 포장 용도로 사용됩니다.
- 화학 섬유 산업의 스크린 메쉬: 화학 섬유 생산에서 스크린 메시 역할을 합니다.
- 전기 도금 산업: 전기 도금 공정에서 산세망으로 활용되어 부식성 물질에 대한 내성을 제공합니다.
제품 사진 쇼케이스 및 별칭
스테인리스 스틸 직조 메쉬
이 메쉬는 짜여진 구조가 특징이며 강도와 다용도성을 제공합니다. 내구성과 내식성으로 인해 산업 및 건축 분야에서 널리 사용됩니다.
스테인리스 스틸 와이어 스크린
주로 스크리닝 공정에 사용되는 이 변형은 정밀하고 균일한 개구부로 유명합니다. 다양한 산업 분야에서 체질 및 여과를 위해 자주 사용되는 옵션입니다.
SS 필터 메시
이름에서 알 수 있듯이 SS 필터 메쉬는 여과 목적으로 특별히 설계되었습니다. 다양한 산업 및 환경 분야에서 액체와 기체를 효과적으로 분리하고 정화합니다.
스테인리스 스틸 메쉬 패브릭
이 용어는 메시의 직물과 같은 유연성을 강조하는 것으로, 특정 건축 또는 디자인 프로젝트와 같이 강도와 유연성이 조화를 이루어야 하는 분야에 적합합니다.
SS 우븐 와이어
SS 직조 와이어는 내구성과 미세 여과 기능을 모두 제공하는 복잡한 직조 기술로 인정받고 있으며 다양한 산업 분야의 복잡한 필터링 및 스크리닝 작업에 이상적입니다.
SS 직조 와이어 필터
이 이름은 정밀도와 신뢰성이 가장 중요한 여과에 사용된다는 점을 강조합니다. 식품, 화학 및 제약 산업에서 고체, 액체 및 기체를 여과하는 데 널리 사용됩니다.